Ошибки стиральных машин Candy. СМА итальянского производителя «Канди» славятся своей надёжностью и неприхотливостью. Но иногда поломки случаются и с ними. Для их расшифровки существуют коды, которые выводятся на дисплей либо транслируются светодиодной индикацией. Для удобства, вся информация представлена в двух таблицах.
E01, E1, Err1, Error1 E02, E2, Err2, Error2 E03, E3, Err3, Error3 E04, E4, Err4, Error4 E05, E5, Err5, Error5 E06, E6, Err6, Error6 E07, E7, Err7, Error7 E08, E8, Err8, Error8 E09, E9, Err9, Error9 E10, Err10, Error10 E11, Err11, Error11 E12, Err12, Error12 E13, Err13, Error13 E14, Err14, Error14 F15 F16 F17 F18 E20, E21, Err20, Error20, Err21, Error21 E22, Err22, Error22
Стиральные машины Candy, в том числе серии Activa Smart
Код поломки./Без дисплея. | Описание неисправности. | Причины возникновения ошибки. | Как исправить самостоятельно. |
E01, E1, Err1, Error1. Однократное мигание через каждые 5 секунд. | Ошибка блокировки люка. Люк дверцы не блокируется, индикаторы подсветки кнопок не загораются. |
|
|
E02, E2, Err2, Error2. Двукратное мигание каждые 5 секунд | Ошибка залива воды.
|
|
|
E03, E3, Err3, Error3. Три мигания каждые 5 секунд. | Отсутствует слив воды из бака или превышено время слива (более 3 минут). |
|
|
E04, E4, Err4, Error4. Четырехкратное мигание индикатора каждые 5 секунд. | Ошибка заливного клапана. Уровень воды в баке выше номинального уровня. Прессостат формирует сигнал «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА». |
|
|
E05, E5, Err5, Error5. Пятикратные мигания сериями каждые 5 секунд. | Отсутствует нагрев воды. На дисплее сразу отображается код ошибки. |
|
|
E06, E6, Err6, Error6. | Стирка не начинается. |
|
|
E07, E7, Err7, Error7. | Резкое, быстрое вращение двигателя. Выполняются 3 попытки пуска приводного мотора с максимальной скоростью. После этого выполнение программы стирки прекращается и отображается код ошибки. | Неисправен тахогенератор. Сопротивление его обмотки должно быть около 42 Ом (для моторов CEZET) или 156 Ом (HOOVER). Часто подобный дефект возникает из-за разрушения сердечника тахогенератора. | Замена тахогенератора или двигателя. |
E08, E8, Err8, Error8. | Неисправен тахогенератор. |
|
|
E09, E9, Err9, Error9. 9 миганий с интервалом в 5 секунд. | Ошибка двигателя. Вал приводного мотора не вращается, высвечивается код ошибки, но выполнение автотеста не прекращается. |
|
|
E10, Err10, Error10. 10 миганий с перерывом между сериями 5 секунд. | Ошибка селектора программ или соединений двигателя. |
|
|
E11, Err11, Error11. 11 миганий каждые 5 секунд. | Не происходит сушка белья. |
|
|
E12, Err12, Error12. 12 миганий подряд через каждые 5 секунд. E13, Err13, Error13. | Режим сушки машины не соответствует заданной программе (только для стиральных машин с сушкой, например, Candy Smart CSW4 365D/2-07). |
|
|
E14, Err14, Error14. | Нет нагрева воды. |
|
|
F15, E15, Err15, Error15. | Ошибка платы управления. |
|
|
F16, E16, Err16, Error16. | Нет нагрева воды. |
|
|
F17, E17, Err17, Error17. | Барабан не вращается или очень быстро крутиться. |
|
|
F18, E18, Err18, Error18. | Стиральная машина прекратила цикл стирки или изначально не включается и не начинает работу, но выдает указанную ошибку. |
|
|
E20, E21, Err20, Error20, Err21, Error21. | Машина останавливает стирку, вода не сливается. | Смотри E3. | Смотри E3. |
E22, Err22, Error22. 22 мигания с интервалом 5-10 секунд. | Машина прерывает программу: набирает и сливает воду, не нагревает воду на этапе стирки или останавливается в середине цикла. |
|
|
СМА Candy серии Aquamatic
Код ошибки стиральной машины «Канди» определяется миганием левого нижнего индикатора. Количество вспышек в серии соответствует чиловому значению кода ошибки. Пауза между сериями длится 5 секунд.
Код ошибки. | Количество миганий. | Причины возникновения. | Что делать. |
0 | Горит постоянно | Неисправен модуль управления, сбой программы. |
|
1 | 1 | Неисправно устройство блокировки люка или его соединения. | Смотри выше E1. |
2 | 2 | Залив воды не закончился за установленный лимит времени. Закрыт кран, неисправен клапан, прессостат, пережат шланг залива или низкое давление воды в сети. | Смотри выше E2. |
3 | 3 | Слив воды не закончился за установленный лимит времени. Засор сливного фильтра или шланга, неисправен насос или его соединения. | Смотри выше E3. |
4 | 4 | Сработал аварийный уровень прессостата (защита от протечек). Клапан залива не закрывается, неисправен прессостат или его соединения. | Смотри выше E4. |
5 | 5 | Датчик температуры NTC оборван или короткозамкнут. | Смотри выше E5. |
6 | 6 | Ошибка памяти EEPROM, неисправность модуля управления или его соединений. |
|
7 | 7 | (MDL) заблокирован приводной мотор. (INVENSYS) заело в закрытом состоянии устройство блокировки люка. | Смотри выше E7. |
8 | 8 | Тахогенератор двигателя оборван или короткозамкнут. | Замена тахогенератора или двигателя. |
9 | 9 | Неисправность симистора приводного двигателя. | Смотри выше E9. |
12 | 12 | Потеря связи между модулем управления и индикации. Неисправность соединений. | Восстановление соединений. |
13 | 13 | Потеря связи между модулем управления и индикации. Неисправность соединений. | Восстановление соединений. |
14 | 14 | (MDL) неисправен модуль управления или его соединения. |
|
15 | 15 | Неисправен модуль управления, сбой программы. |
|
16 | 16 | Короткое замыкание ТЭН, повреждение изоляции. | Замена нагревателя. |
17 | 17 | Некорректный сигнал с тахогенератора. |
|
18 | 18 | Неисправен модуль управления, некорректные параметры питающей электрической сети. | Ремонт или замена модуля. |