Посудомоечные машины «АРДО» отличаются разнообразием модулей управления, что может привести к определенной путанице. Информация об ошибках структурирована по таблицам для удобства. Расшифровка и возможное самостоятельное решение проблемы. Не все модели оборудованы информационными дисплеями. На таких посудомойках ARDO коды выводятся с помощью мигания индикаторов.
Таблица № 1 с модулем WPQ8-B9347, WPQ8-B9347A, WPQ8-9325, WPQ8-9205
Код ошибки. | Описание поломки. | Причины возникновения. | Как исправить самостоятельно. |
E1. | Вода не поступает или очень медленно. |
|
|
E2. | Нет слива воды или он не происходит за 4 минуты. |
|
|
E3. | Нет нагрева воды. После аварийного слива цикл мойки останавливается. |
|
|
E4. | Программа может остановится в любой момент. Это ошибка системы защиты от протечек. |
|
|
E6. | Цикл мойки останавливается. Как правило на этапе нагрева воды. |
|
|
E7. | Программа останавливается. | Нет сигнала от термодатчика. | Проверяют всю проводку, связанную с NTC датчиком. |
Коды ошибок с модулем ELMARC DWO2.000, DWO2.100, DWO3.000
Решение этих ошибок аналогично тем, что представлено выше.
Ошибка. | Описание поломки. | Решение из таблицы №1. |
E1. | Вода не поступает в ПММ. | E1. |
E2. | Вода не сливается. Программа мойки при этом не останавливается. | E2. |
E3. | Вода не нагревается. | E3. |
E4. | Сработал «Аквастоп». В поддоне обнаружена вода. | E4. |
E7. | Из-за проблемы с термодатчиком не происходит нагрев воды. | E7. |
Ошибки 2,3 и 7 можно определить только в диагностическом режиме.
Коды ошибок с модулем ELMARC LVEL 1-2, BITRON серии TES
Значение этих кодов не совпадает с представленными в первой таблице, поэтому указывается расшифровка с таблицы №1.
Код. | Описание проблемы. |
E1. | Вода не поступает в посудомоечную машину. Решение — E1. |
Сработала система защиты от протечек. Обнаружена вода в поддоне. E4. | |
E2. | Поломка термодатчика. При этом программа не останавливается. Код появляется в конце. E6. |
E3. | Вода совсем не нагревается или плохо. Сгорел ТЭН или термодатчик. Код виден только в режиме тестирования. Описание — E3. |
E4. | Вода не поступает в посудомоечную машину. Решение — E1. |
E5. | Не сливается вода. Если мойка останавливается и ошибка выводится, то это поломка прессостата. В случае появления кода после окончания цикла, то проблема в сливном насосе. E2. |
E6. | Вода не сливается полностью. Программа продолжается, а код выводится по окончании. Как правило проблема в неправильно установленной посуде. |
E7. | Вода неправильно распределяется между импеллерами. Мойка продолжается, а ошибка появляется в конце цикла. |
Коды ошибок с модулем ELMARC серии INTERMEDIATE без дисплея
В этом случае ошибка выводится с помощью мигания индикаторов. Используются пять диодов. Располагаются они по разному, но их всегда 5.
Ошибка. | Индикаторы. | Описание неисправности. |
E1. | * * * * * | Вода не поступает в посудомоечную машину. Решение — E1. |
Сработала система защиты от протечек. Обнаружена вода в поддоне. E4. | ||
E2. | * * * * * | Поломка термодатчика. При этом программа не останавливается. Код появляется в конце. E6. |
E3. | * * * * * | Вода совсем не нагревается или плохо. Сгорел ТЭН или термодатчик. Код виден только в режиме тестирования. Описание — E3. |
E4. | * * * * * | Вода не поступает в посудомоечную машину. Решение — E1. |
E5. | * * * * * | Не сливается вода. Если мойка останавливается и ошибка выводится, то это поломка прессостата. В случае появления кода после окончания цикла, то проблема в сливном насосе. E2. |
E6. | * * * * * | Вода не сливается полностью. Программа продолжается, а код выводится по окончании. Как правило проблема в неправильно установленной посуде. |
E7. | * * * * * | Вода неправильно распределяется между импеллерами. Мойка продолжается, а ошибка появляется в конце цикла. |
Коды ошибок с модулем ELMARC серии ECO без ЖК дисплея
Ситуация такая-же, как и с серией INTERMEDIATE, представленной выше. Расшифровка так-же аналогична.
Код. | Мигание диодов. | Решение из таблицы №1. |
E1. | * * * * * | E1,E4. |
E2. | * * * * * | E6. |
E3. | * * * * * | E3. |
E4. | * * * * * | E1. |
E5. | * * * * * | E2. |